ఉత్పత్తి మార్కెట్
TIME | బ్రాండ్ | PRODUCT | అప్లికేషన్ | పరిమాణం |
2023/10/1 | CRRC | థర్మోఫార్మ్డ్ PC బోర్డు | హై-స్పీడ్ రైలు విండో గ్లాస్ | 3000మీ² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 9000మీ² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | ESD యాక్రిల్క్ | మొబైల్ ఫోన్ అచ్చు | 3000మీ² |
2023/11/1 | MIUI | యాంటీ స్క్రాచ్ యాక్రిలిక్ | Xiaomi స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా | 15000మీ² |
2023/11/1 | లెనోవో |
యాంటీ ఫింగర్ప్రింట్ హైలీ స్క్రాచ్-
రెసిస్టెంట్ PC కాంపోజిట్ షీట్
|
లెనోవా మొబైల్ కెమెరా లెన్స్ | 15000మీ² |
2023/12/1 | CSOT | ESD యాక్రిలిక్ | సెమీకండక్టర్ ఎక్విప్మెంట్ షీల్డ్ | 3000మీ² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | థర్మోఫార్మ్డ్ PC బోర్డు | హై-స్పీడ్ రైలు విండో గ్లాస్ | 3000మీ² |
2024/2/1 | జర్మనీ OEM | అధిక కాఠిన్యం సన్నని యాక్రిలిక్ | బేస్బాల్ ఫీల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ బోర్డులు | 6000మీ² |
2024/3/1 | CSOT | ESD యాక్రిలిక్ | మొబైల్ ఫోన్ అచ్చు | 3000మీ² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | థర్మోఫార్మ్డ్ PC బోర్డు | హై-స్పీడ్ రైలు విండో గ్లాస్ | 3000మీ² |
2024/4/1 | జర్మనీ OEM | 15MM అధిక-కాఠిన్యం యాక్రిలిక్ | బేస్బాల్ ఫీల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ బోర్డులు | 6000మీ² |
2024/5/1 | CSOT | ESD యాక్రిలిక్ | మొబైల్ ఫోన్ అచ్చు | 3000మీ² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | థర్మోఫార్మ్డ్ PC బోర్డు | హై-స్పీడ్ రైలు విండో గ్లాస్ | 3000మీ² |
2024/6/1 | జర్మనీ OEM | 15MM అధిక-కాఠిన్యం యాక్రిలిక్ | బేస్బాల్ ఫీల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ బోర్డులు | 6000మీ² |
2024/7/1 | ఎద్దు |
1.Bmm స్క్రాచ్-రెసిస్టెంట్ గట్టిపడింది
PC కాంపోజిట్ షీట్
|
బుల్ స్విచ్ ప్యానెల్ | 15000మీ² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
1.5mm యాంటీ గ్లేర్ PC కాంపోజిట్
షీట్
|
లైటింగ్ ప్యానెల్ | 15000మీ² |
2024/8/1 | HUAWEI |
హీట్-బెండబుల్/యాంటీ ఫింగర్ ప్రింట్
యాక్రిలిక్ షీట్
|
మొబైల్ ఫోన్ డిస్ప్లే స్టాండ్ | 3500మీ² |
2024/8/1 | CRRC | థర్మోఫార్మ్డ్ PC బోర్డు | హై-స్పీడ్ రైలు విండో గ్లాస్ | 3000మీ² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD యాక్రిక్ | మొబైల్ ఫోన్ అచ్చు | 3000మీ² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD ప్లేట్ ప్రొడక్షన్ లైన్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ | 21000m² |
సహకార కేసు
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, BULL, XIAOMI